
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 150 | 1385 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 149 | 7283 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 148 | 6170 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 147 | 9346 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 146 | 2409 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | PCSO - 145 | 3815 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 144 | 0791 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 143 | 5176 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 142 | 4215 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 141 | 2570 |
