





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | NZB - 973 | 8560 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | NZB - 972 | 2816 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | NZB - 971 | 4633 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | NZB - 970 | 5924 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | NZB - 969 | 6019 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | NZB - 968 | 8501 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | NZB - 967 | 7236 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | NZB - 966 | 1657 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | NZB - 965 | 9813 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | NZB - 964 | 6900 |
