
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BGL - 153 | 0273 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BGL - 152 | 6791 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BGL - 151 | 9352 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BGL - 150 | 3786 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BGL - 149 | 7615 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BGL - 148 | 5289 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BGL - 147 | 8041 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BGL - 146 | 4573 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BGL - 145 | 1262 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BGL - 144 | 9934 |
