





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | BGL - 976 | 6359 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | BGL - 975 | 3147 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | BGL - 974 | 9535 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | BGL - 973 | 0720 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | BGL - 972 | 8911 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | BGL - 971 | 1804 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | BGL - 970 | 4472 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | BGL - 969 | 5296 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | BGL - 968 | 7983 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | BGL - 967 | 2538 |
