
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | AMS - 153 | 8514 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | AMS - 152 | 2059 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | AMS - 151 | 4683 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | AMS - 150 | 0842 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | AMS - 149 | 9375 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | AMS - 148 | 6918 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AMS - 147 | 3429 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | AMS - 146 | 1157 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | AMS - 145 | 2768 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | AMS - 144 | 7230 |
